
CBWmb-F200系(Xi)列(Lie)齿(Chi)轮(Lun)泵(Beng)
一(Yi)、(?)性(Xing)能(Neng)参(Can)数(Shu)
型(Xing)号(Hao) | 排(Pai)量(Liang) | 压(Ya)力(Li) | 转(Zhuan)速(Su) | 容(Rong)积(Ji)效(Xiao)率(Lu) | L1 | L | 重(Zhong)量(Liang) | |||
额(E) 定(Ding) | 最(Zui) 大(Da) | 最(Zui) 低(Di) | 额(E) 定(Ding) | 最(Zui) 大(Da) | ||||||
CBWmb-F0.6-ALP | 0.6 | 20 | 25 | 800 | 2500 | 3000 | 83 | 40 | 84.5 | 0.7 |
CBWmb-F1.0-ALP | 1 | 40.5 | 85.5 | 0.72 | ||||||
CBWmb-F1.2-ALP | 1.2 | 40.8 | 86 | 0.75 | ||||||
CBWmb-F1.6-ALP | 1.6 | 41.5 | 87.5 | 0.78 | ||||||
CBWmb-F2.0-ALP | 2 | 85 | 42.5 | 89.5 | 0.81 | |||||
CBWmb-F2.5-ALP | 2.5 | 43.3 | 91 | 0.85 | ||||||
CBWmb-F3.0-ALP | 3 | 44.3 | 93 | 0.95 | ||||||
CBWmb-F3.5-ALP | 3.5 | 45.3 | 95 | 1.05 | ||||||
CBWmb-F4.0-ALP | 4 | 90 | 46.3 | 97 | 1.15 | |||||
CBWmb-F6.0-ALP | 6 | 49.5 | 104.5 | 1.25 |
二(?)、(?)细(Xi)节(Jie)展(Zhan)示(Shi)
联(Lian)系(Xi)人(Ren):(?)陆(Lu)先(Xian)生(Sheng)
手(Shou) (?)机(Ji):(?)139-1208-3480
电(Dian) (?)话(Hua):(?)0517-84268878
网(Wang) (?)址(Zhi):(?)americanhuntingsafari.com
地(Di) (?)址(Zhi):(?)江(Jiang)苏(Su)省(Sheng)淮(Huai)安(An)市(Shi)淮(Huai)阴(Yin)区(Qu)码(Ma)头(Tou)镇(Zhen)南(Nan)工(Gong)业(Ye)集(Ji)中(Zhong)区(Qu)
| ![]() |