
产(Chan)品(Pin)性(Xing)能(Neng)参(Can)数(Shu)
型(Xing)号(Hao) | 公(Gong)称(Cheng)排(Pai)量(Liang)(mL/r) | 压(Ya)力(Li)(MPa) | 转(Zhuan)速(Su)(r/min) | 输(Shu)入(Ru)功(Gong)率(Lu)(kW) | 出(Chu)入(Ru)管(Guan)口(Kou)尺(Chi)寸(Cun) | 质(Zhi)量(Liang)(kg) | |||
额(E) 定(Ding) | 最(Zui) 高(Gao) | 额(E) 定(Ding) | 最(Zui) 高(Gao) | 出(Chu)口(Kou) | 入(Ru)口(Kou) | ||||
YBC-5/80 | 4 | 8 | 12 | 1500 | 2000 | 1.4 | G5/8″(?) | G3/8″(?) | 1.75 |
YBC-12/80 | 8 | 8 | 12 | 1500 | 2000 | 2.8 | G5/8″(?) | G3/8″(?) | 1.75 |
YBC-20/80 | 16 | 8 | 12 | 1500 | 2000 | 4.6 | G5/8″(?) | G3/8″(?) | 1.75 |
YBC-30/80 | 20 | 8 | 12 | 1500 | 2000 | 5.8 | G1″(?) | G5/8″(?) | 4.75 |
YBC-45/80 | 31.5 | 8 | 12 | 1500 | 2000 | 9.2 | G1″(?) | G5/8″(?) | 4.75 |
YBC-60/80 | 40 | 8 | 12 | 1500 | 2000 | 11.7 | G1″(?) | G5/8″(?) | 5 |
YBC-12/125 | 8 | 12.5 | 16 | 2000 | 2500 | 3.9 | G5/8″(?) | G3/8″(?) | 1.75 |
YBC-16/160 | 8 | 16 | 20 | 2000 | 2500 | 5.6 | G5/8″(?) | G3/8″(?) | 1.75 |
YBC-30/160 | 20 | 16 | 20 | 1500 | 2000 | 11.5 | G1″(?) | G5/8″(?) | 4.75 |
YBC-35/160 | 25 | 16 | 20 | 1500 | 2000 | 14.7 | G1″(?) | G5/8″(?) | 4.75 |
YBC-45/160 | 31.5 | 16 | 20 | 1500 | 2000 | 18.1 | G1″(?) | G5/8″(?) | 4.75 |
YBC-60/160 | 40 | 16 | 20 | 1500 | 2000 | 23.4 | G1″(?) | G5/8″(?) | 5 |
YBC系(Xi)列(Lie)齿(Chi)轮(Lun)泵(Beng)细(Xi)节(Jie)图(Tu)片(Pian)
| ![]() |
联(Lian)系(Xi)人(Ren):(?)陆(Lu)先(Xian)生(Sheng)
手(Shou) (?)机(Ji):(?)139-1208-3480
电(Dian) (?)话(Hua):(?)0517-84268878
网(Wang) (?)址(Zhi):(?)americanhuntingsafari.com
地(Di) (?)址(Zhi):(?)江(Jiang)苏(Su)省(Sheng)淮(Huai)安(An)市(Shi)淮(Huai)阴(Yin)区(Qu)码(Ma)头(Tou)镇(Zhen)南(Nan)工(Gong)业(Ye)集(Ji)中(Zhong)区(Qu)
| ![]() |